Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Модификация / Артикул | Вес,г | Передаточное соотношение | Вместимость лески | Подшипники | Запасная шпуля |
---|---|---|---|---|---|
30 / 21214 | 300 | 5.0-1 | 0.25-150 | 5+1 | 1 |
40 / 21215 | 450 | 5.1-1 | 0.30-180 | 5+1 | 1 |
50 / 21216 | 490 | 5.1-1 | 0.35-180 | 5+1 | 1 |
60 / 21217 | 495 | 5.1-1 | 0.40-240 | 5+1 | 1 |
65 / 21218 | 750 | 4.5-1 | 0.45-190 | 5+1 | 1 |
80 / 21219 | 800 | 4.5-1 | 0.50-270 | 5+1 | 1 |
- 1 подшипник свободного хода;
- Микрорегулировка фрикциона байтфидерной сиситемы;
- Шпуля из алюминия;
- Система балансировки ротора;
- Удобная ручка с деревянной рукояткой;
- Запасная шпуля из графита;
- Механизм увеличенного размера;
- Рычажок включения запатентованной байтфидерной системы.
Характеристики
Производитель
Okuma
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные