Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Артикул | Длина, см | Тест, г | Вес, г | Транспортная длина, см | Строй | Класс | Секции |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72161 | 198 | 20-60 | 137 | 103 | Moderate Fast | H | 2 |
72162 | 221 | 30-70 | 168 | 114 | Moderate Fast | H | 2 |
72163 | 221 | 50-100 | 172 | 114 | Moderate Fast | XH | 2 |
72164 | 259 | 40-80 | 194 | 133.5 | Moderate Fast | H | 2 |
72165 | 259 | 50-110 | 207 | 133.5 | Moderate Fast | XH | 2 |
72166 | 259 | 70-130 | 209 | 133.5 | Moderate Fast | XH | 2 |
75608 | 243 | 35-100 | 217 | 126 | Moderate Fast | Heavy H | 2 |
75609 | 243 | 70-150 | 231 | 126 | Moderate Fast | 3X Extra Heavy 3XH | 2 |
Спиннинг Savage Gear SG2 Power Game - чувствительная удочка с удобной рукоятью, рекомендована для ловли крупной рыбы на крупные и средние приманкикласса свимбейт, спиннербейт, глайдер и джерк. Модель применяется для ловли, вываживания рыбы без рывков и разрывов лески.
Особенности:
Японские бланки Toray 24+30T
Кольца Seaguide CCS из нержавеющей стали со вставками SIN
Карбоновые катушкодержатели с контргайкой
Чехол
Характеристики
Производитель
Savage Gear
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Сопутствующие товары
Ранее просмотренные